
| Name | Position | Telefon | |
| Geschäftsführung | 030-886 2009- | ||
| Heinrich Clausen | Geschäftsführer | 500 | E-Mail senden |
| Frank Hensel | Geschäftsführer | 501 | E-Mail senden |
| Sekretariat | 030-886 2009- | ||
| Monika Nagel | Assistentin der Geschäftsführung | 502 | E-Mail senden |
| Yvonne Kabeya | Assistentin der Geschäftsführung | 503 | E-Mail senden |
| Marketing | 030-886 2009- | ||
| Laurens Lipperheide | Marketing Direktor | 600 | E-Mail senden |
| Alexandra Fuchs | Marketing | 601 | E-Mail senden |
| Kim Niggemeyer | Manager Sponsoring | 605 | E-Mail senden |
| Nicole Priebe | Manager Hospitality | 609 | E-Mail senden |
| Björn Meyburg | Kommunikationsmanager | 610 | E-Mail senden |
| Wolfram Bierstedt | Promotion Ticketing | 612 | E-Mail senden |
| Cem Herder | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 615 | E-Mail senden |
| Agnes Schwartz | Assistent Communications | 618 | E-Mail senden |
| Services | 030-886 2009- | ||
| Gerfried Lindner | Sicherheitsmanager | 510 | E-Mail senden |
| Wolfgang Schultze | Manager Sicherheit und Verkehr | 511 | E-Mail senden |
| Sabine Trützschler | Direktor Services | 555 | E-Mail senden |
| Anna Bornhoff | Assistant Services | 556 | E-Mail senden |
| Grischa Michel | Manager Accommodation | 560 | E-Mail senden |
| Colette Altwasser | Manager Accommodation | 561 | E-Mail senden |
| Phil Hickey | Manager Transportation | 570 | E-Mail senden |
| Dan Schröder | Manager Transportation | 571 | E-Mail senden |
| Erik Schumann | Manager Akkreditierung | 580 | E-Mail senden |
| Medienservice | 030-886 2009- | ||
| Stefan Thies | Medien Direktor | 415 | E-Mail senden |
| Annett Lukas | Assistentin Medienservice | 416 | E-Mail senden |
| Alexandra Knoke | Manager TV-Koordination | 420 | E-Mail senden |
| Agnès Vaddé | Manager Press Operations | 430 | E-Mail senden |
| Karlbernd Bögemann | IT Manager | 440 | E-Mail senden |
| Sporttechnik | 030-886 2009- | ||
| Gabriele Thiele | Sport Direktorin | 450 | E-Mail senden |
| Christian Vlach | Sporttechnik Manager | 451 | E-Mail senden |
| Frank O. Hamm | Competition Director | 452 | E-Mail senden |
| Florian Weber | Assistent Sporttechnik | 453 | E-Mail senden |
| Dr. Lars Brechtel | Medical Director | 512 | E-Mail senden |
| Jürgen Lock | Assistant Medical Director | 513 | E-Mail senden |
| Verwaltung | 030-886 2009- | ||
| Marcus Haase | Manager Recht und Administration | 520 | E-Mail senden |
| Sascha Hecht | Auszubildender | 521 | E-Mail senden |
| Cora Streibing | Manager Finanzen/Steuern | 522 | E-Mail senden |
| Jan Tummoscheit | Ticketing Manager | 523 | E-Mail senden |
| Fabian Böttcher | Assitant Signage / Ticketing | 524 | E-Mail senden |
| Thomas Caserotto | Assistant Finance / Tax | 529 | E-Mail senden |
| Kai Apelt | Manager Volunteer Programm | 530 | E-Mail senden |
| Mario Tiller | Assistant Volunteer Programm | 531 | E-Mail senden |
| Protokoll | 030-886 2009- | ||
| Christine Brummer | Direktor Protokoll | 630 | E-Mail senden |
| Laura Hütter | Assistant Protocol | 631 | E-Mail senden |
| Dr. Reinhard Alings | Manager Kulturprogramm | 632 | E-Mail senden |
| Susanne Grampe | Protokoll Manager | 633 | E-Mail senden |
| Ralph Mouchbahani | International Cooperation/ Training Camps | 635 | E-Mail senden |
| Jörg Tramm | Manager Ceremonies | 636 | E-Mail senden |
| Maskottchen | |||
| Berlino | Maskottchen | E-Mail senden |
| Offizielle IAAF Partner | |||||
|
|||||
Home |
News |
Tickets/VIP |
Event |
Organisationskomitee |
Berlin |
Kulturprogramm |
Volunteers |
Sitemap |
Kontakt |
Impressum
© 2009 www.berlin2009.org